本产品是我公司针对国内使用回转式水泥包装机存在的问题,而开发的有自己特色的新型气动回转式水泥包装机,其称量机构为微机称。拥有六嘴、八嘴、十嘴、十二嘴、十四嘴等机型,自投放市场以来,运转情况良好,获得广大客户的好评,是现代大中型水泥厂水泥包装的理想设备。
该系列回转式水泥包装机具有设计新颖、结构特别、性能稳定、密封性能好、装袋能力强、自动化程度高、操作维修简单、生产过程只需一人插袋等优点。
参 数 | 单位 | 型 号 | |||||
BHYW6C | BHYW8C | BHYW10C | BHYW12C | ||||
数 值 | |||||||
出料嘴数 | 个 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
包装能力 | 袋/小时 | 1200—1800 | 1800—2200 | 2200—2600 | 2600—3000 | ||
称量 精度 |
95%重量误差 | Kg | +0.6 -0.2 | ||||
袋重合格率 | % | ≥95 | |||||
20袋总重量 | kg | 1000~1004 | |||||
旋转筒外径 | mm | Φ1560 | Φ1750 | Φ2090 | |||
最大旋转直径 | mm | Φ2200 | Φ2400 | Φ2740 | |||
出料嘴距地面高 | mm | 1350 | |||||
旋转筒速度 | r/min | 0-6 | |||||
旋转方向 | 俯视 | 顺时针或逆时针 | |||||
电源电压 | V | 380±10% AC | |||||
出料机构动力头电动机 | 型号 | Y112M-4 | |||||
功率kw | 4×6=24 | 4×8=32 | 4×10=40 | 4×12=48 | |||
转速 | 1440 | ||||||
旋 转 筒 驱 动 |
变频调速 电动机 |
型号 | YVPE90L-4 | ||||
功率kw | 1.5 | 2.2 | |||||
转速r/min | 125-1250 | ||||||
星形摆线针轮减速器 | 型号 | XLDV-4 | |||||
速比 | 1:43 | ||||||
气源压力 | MPa | 0.1-0.2 | |||||
收尘风量 | M3/h | >9000 | >12000 | >18000 | >24000 | ||
整机重量 | t | 4.32 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | ||
外形尺寸 长(上横梁)×宽×高 |
mm | s3800×2200×4000 | 4000×2400 ×4000 |
4500×2740 ×4000 |