复合肥烘干机也称为干燥机设备,主要用于各种不同物料的有机物混合肥生产,有机物包括城市污泥、养殖场动物的粪便等,里边有着大量有利于植物生产的有机质养分,对改善土地有着不可替代的作用,每年国内进口大量的化肥,如果把污泥、猪粪、鸡粪等制作成有机肥,不但可以降低农业作业中的生产成本,还可以提高植物生产能力,因些用专业的复合肥干燥机将物料进行干燥作业后,是很多生产线中后面一个作业设备,将物料的水分和品质保证在一定的量上方便储存。
复合肥烘干机扬料板分布及角度设计合理、性能可靠、因而热能利用率高、干燥均匀、清理物料次数少、适用维修方便等特点。
复合肥烘干机也称转筒干燥机主要用于有机肥复混肥生产,烘干一定湿度和粒度肥料,同时也可用于其他物料烘干。
生物物料的种类和形式比较多,复合肥就是其中一种,它们有共同点就是均需将后面产品的质量保持在某一特定的指标之上,烘干机作为许多生物技术产品后面一道工序操作过程,复合肥物料在干燥过程中内部的湿分传递是关键的控制因素。
河南郑州复合肥烘干机厂家地址:河南省郑州市高新区檀香路8号
复合肥烘干机价格咨询热线:0371-67772626
规格(m) (直径×长度) |
筒体容积 (m³) |
生产能力 (t/h) |
安装斜度 (%) |
最高进气温度 (℃) |
主电动机 (kw) |
总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
间接传热烘干机
筒径×筒长 项目 | 外筒内径(mm) | 内筒内径(mm) | 筒体长度(m) | 筒体容积(m³) | 筒体斜度 | 扬料板型式 | 最高进气温度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升举式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升举式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升举式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
复合肥烘干机是众多烘干设备的一种,对于复合物、鸡粪、草炭灰、粘性物料、非粘性物料...
河南红星矿山公司近期新上市的一款烘干机采用了新型传动装置、多级净化除尘设备,具有...
工业烘干机在我们国家用处也非常之多,很多用户用起来都觉得不错,其比以前的烘干机要...
套筒烘干机是烘干机中的一种,烘干效果也很多不错,但是大多数人都反映使用效果有时候...
烘干机设备众多,为社会的发展、经济的进步、技术的更新都提供了莫大的帮助,在这众多...
石油焦烘干机报价多少?这是广大石油焦投资者都很关心的问题,为了帮助用户更好的了解...