节能套筒烘干机(又称节能套筒干燥机),即组合式三筒烘干机,主要用于烘干一定温度和粒度范围内颗粒物料,根据不同行业对烘干后物料终水分的要求,烘干后的物料含水量可以达到1-0.5%以下。节能套筒烘干机与其他烘干机相比更具有一定的优势,具体方面是在原有高湿物料干燥机的基础上进行改进的一种节能效率高干燥设备。
1、连续化作业,生产能力大。
2、 热风通过筒体阻力小,能耗低。
3、操作弹性大,对物料的适应性强。
4、运转平稳,故障少,维修费用低,使用寿命长。
5、通过增加振打、打散装置,可适于粘性物料。
1、同等产量的情况下,三层滚筒烘干机占地面积小,运输、安装方便。
2、热交换充分:物料与热风是顺流、逆流、顺流进行往复交叉实现热交换,热交换时间长,在内层滚筒中物料蒸发排出的水分,直接被风机抽走,热能利用效率高。
3、内部抄板一旦损坏,维修极不方便。
河南郑州节能套筒烘干机厂家地址:河南省郑州市高新区檀香路8号
节能套筒烘干机价格咨询热线:0371-67772626
规格(m) (直径×长度) |
筒体容积 (m³) |
生产能力 (t/h) |
安装斜度 (%) |
最高进气温度 (℃) |
主电动机 (kw) |
总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
间接传热烘干机
筒径×筒长 项目 | 外筒内径(mm) | 内筒内径(mm) | 筒体长度(m) | 筒体容积(m³) | 筒体斜度 | 扬料板型式 | 最高进气温度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升举式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升举式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升举式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
单筒烘干机是烘干设备的一种,我们也了解过不少关于它的知识。套筒式烘干机由单筒烘干...
烘干机设备在机械选矿行业中非常重要,根据所要烘干的原料不同,选择的干燥设备也各有...
套筒烘干机是烘干机中的一种,烘干效果也很多不错,但是大多数人都反映使用效果有时候...
蒙煤烘干机是对该矿进行烘干任务的专业烘干设备,它是红星机器依据蒙煤的特点在传统烘...
由于萤石粉本身的湿度非常大,整体含湿量比较高,一般不能直接应用于工业生产,需要经...
烘干机是一款节能、效率高的干燥设备,因所要加工物料的类型不同,所以存在多种类型的...