双筒烘干机是现今比较较优的技术,主要由两个不同直径的同心圆筒安装一定的数学逻辑和结构形式,彼此组合而来的,它是根据热能原理使物料在滚筒里面通过不同角度进行旋转,然后达到烘干效果的。
双筒烘干机主要用于烘干一定湿度和粒度范围内颗粒物料,如干粉砂浆行业所用的黄砂,铸造行业用的各种规格型砂,建材水泥行业用的高炉矿渣,小粒度粘土,化工行业用于不起化学变化,不怕高温及烟尘弄脏的小颗粒物料。根据不同行业对烘干后物料终水份要求,烘干后的物料含水量可以达到1-0.5%以下。双筒烘干机内的物料以30mm为宜。它与三筒烘干机不同之处在于便于更换扬料板。进入烘干机内热交换的气体温度不宜高于750℃如有特殊要求高温烘干,烘干机的入口处内筒及扬料板可用耐热钢板制造。
1)烘干效率高,质量好。
2)占地面积小,比传统的单筒烘干机短有60%,节约投资资金。
3)设备都是采用高温耐磨合金干板,使用寿命长,比普通的钢板耐磨性度高4倍。
4)没有大小齿轮的转动,全部采用托轮进行转动。
5)热风炉可以配套沸腾炉、喷煤炉、手烧炉,还可以使用燃气炉,另外能够烘干20mm以下的块料,粉状物料。
河南郑州双筒烘干机厂家地址:河南省郑州市高新区檀香路8号
双筒烘干机价格咨询热线:0371-67772626
规格(m) (直径×长度) |
筒体容积 (m³) |
生产能力 (t/h) |
安装斜度 (%) |
最高进气温度 (℃) |
主电动机 (kw) |
总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
间接传热烘干机
筒径×筒长 项目 | 外筒内径(mm) | 内筒内径(mm) | 筒体长度(m) | 筒体容积(m³) | 筒体斜度 | 扬料板型式 | 最高进气温度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升举式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升举式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升举式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
双筒烘干机与其他的烘干机设备一样,我们在具体的使用过程中需要注意很多的问题,在具...
双筒烘干机在使用过程中我们遇到很多问题,但是我们都能够快速的解决,但是还有一个问...
双筒烘干机载热体的选择我们需要经过一番审核,选择合适的好的载热体会给整个烘干流程...
双筒烘干机是烘干机中的热门设备,大家都知道烘干机发展到现在有许多烘干设备的产生,...
双筒烘干机设备在发展国家经济中也是非常的重要的,在我们具体的使用中,我们需要了解...
对于烘干机设备的发展目前还不错,在这么多烘干机设备中,我们需要了解每台烘干机设备...