红星机器
您当前的位置:首页 > 产品中心 > 砂石设备> 圆振动筛

圆振动筛

【进料粒度】:400mm

【出料粒度】:8-800m³/h

【应用范围】:金属矿山、工程建筑、煤炭生产、水泥厂和固体废弃物处理等行业

  • 60秒快速回应

  • 免费设计流程方案

  • 一年保修、定期维护、终身跟踪服务

咨询本月优惠 在线咨询

产品简介

圆振动筛介绍

圆振动筛适用物料

圆振动筛适用物料及应用领域

圆振动筛是一种做圆形振动、多层数、效率高新型振动筛。圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,该振动筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。

圆振动筛图片实拍

圆振动筛

圆振动筛

圆振动筛车间一角

圆振动筛车间一角

圆振动筛发货现场

圆振动筛发货现场

圆振动筛性能特点

1)圆振动筛结构新颖,技术参数较优,处理能力大,筛分效率高。   

2)圆振动筛采用振动电机作为激振源,使用维修方便。   

3)圆振动筛采用弹簧钢编织筛网或冲孔筛板,使用寿命长,不易堵孔。   

4)圆振动筛采用橡胶隔振弹簧,寿命长、噪声小、过共振区平稳等。

圆振动筛工作原理

圆振动筛主要由筛箱、筛网、振动器及减振弹簧等组成。振动器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过三角皮带带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛箱振动。如无特殊圆振动筛要求,YA和2YA型为纺织筛面,YAH型为冲孔筛面,各类筛面均能满足。

圆振动筛结构图

圆振动筛客户现场

圆振动筛客户现场图

40

矿机专业生产经验,在海内外积累了丰富的实践经验,工艺和技术成熟,深受广大客户的喜爱。

咨询热线
0371-67772626

技术参数

型号规格 筛网
层数
筛网面积
(㎡)
筛孔尺寸
(mm)
最大进料尺寸
(mm)
处理能力
(m³/h)
振动功率
(r/min)
双振幅
(mm)
电机功率
(kw)
筛面倾角
(°)
筛面
规格
(mm)
外形尺寸
(长×宽×高)(mm)
2YK1230 2 7.2 4-50 200 12-78 800-970 6 6P   7.5KW 20 1200×3000 3430×1860×870
3YK1230 3 10.8 4-50 200 13-80 800-970 6 6P   7.5KW 20 1200×3000 3570×1860×1210
2YK1237 2 8.88 4-50 200 15-86 800-970 6 6P   7.5KW 20 1200×3700 4050×1860×870
3YK1237 3 13.32 4-50 200 16-90 800-970 6 6P   7.5KW 20 1200×3700 4270×1860×1210
2YK1548 2 14.4 5-50 200 22.5-162 800-970 6 6P   11KW 20 1500×4800 5420×2210×1230
3YK1548 3 21.6 5-50 200 22.5-162 800-970 6 6P   15KW 20 1500×4800 5660×2210×1610
4YK1548 4 28.8 5-50 200 22.5-162 800-970 6 6P   18.5KW 20 1500×4800 6230×2210×2060
2YK1854 2 19.44 5-80 200 32-312 800-970 6 6P   22KW 20 1800×5400 5960×2550×1420
3YK1854 3 29.16 5-80 200 32-312 800-970 6 6P   22KW 20 1800×5400 6260×2550×1780
4YK1854 4 38.88 5-80 200 32-336 800-970 6 6P  22KW 20 1800×5400 6830×2550×2160
2YK2160 2 25.2 5-100 200 50-475 970 6 6P   30KW 20 2100×6000 6720×2840×1530
3YK2160 3 37.8 5-100 200 50-475 970 6 6P  30KW 20 2100×6000 7030×2840×1910
4YK2160 4 50.4 5-100 200 50-497 970 6 6P   37KW 20 2100×6000 7300×2840×2380
2YK2460 2 28.8 5-100 200 65-550 970 6 6P   30KW 20 2400×6000 7020×3140×1530
3YK2460 3 43.2 5-100 200 70-620 970 6 6P   37KW 20 2400×6000 7300×3140×1910
4YK2460 4 57.6 5-100 200 80-680 970 6 6P   45KW 20 2400×6000 7600×3140×2380
2YK2866 2 31 5-100 200 70-650 970 6 6P   37KW 20 2800×5600 6650×4320×1620
3YK2866 3 47 5-100 200 80-700 970 6 6P   45KW 20 2800×5600 6650×4320×2120
4YK2866 4 62 5-100 200 90-750 970 6 6P   55KW 20 2800×5600 6650×4320×2620
2YK2870 2 39.2 5-100 200 70-680 750 6 8P   22×2KW 20 2800×7000 7600×4320×1620
3YK2870 3 58.8 5-100 200 80-720 750 6 8P   22×2KW 20 2800×7000 7800×4320×2120

相关新闻

如果您不方便打电话,请留下您的联系方式和合适时间我们会在合适的时间给您致电!